Товары
| Актикул | Бренд | Pref | Наименование | Цена | A | V | Корпус | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37677 | Керам.ЧИП 0.3 пф NPO 0.3PF-0402-NP0-100V-0.05PF-GRM1555C2AR30WA01D | 10 руб. | 100 | 0402 | шт | |||
| 37861 | Керам.ЧИП 0.3 пф NPO 0.3PF-0402-NP0-50V-0.1PF-GRM1555C2AR30BA01D | 10 руб. | 50 | 0402 | шт | |||
| 37678 | Керам.ЧИП 0.4 пф NPO 0.4PF-0402-NP0-100V-0.1PF-GRM1 555C2AR40BA01D | 10 руб. | 100 | 0402 | шт | |||
| 19330 | Керам.ЧИП 0.47 пф NPO 10% | 6 руб. | 0603 | шт | ||||
| 37679 | Керам.ЧИП 0.5 пф NPO 0.5PF-0402-NP0-100V-0.1PF-GRM1555C2AR50BA01D | 10 руб. | 100 | 0402 | шт | |||
| 18650 | Керам.ЧИП 0.5 пф NPO 50v | 6 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 37680 | Керам.ЧИП 0.6 пф NPO 0.6PF-0402-NP0-100V-0.1PF-GRM1 555C2AR60BA01D | 10 руб. | 100 | 0402 | шт | |||
| 31845 | Керам.ЧИП 0.68 пф NPO 50v | 6 руб. | 50 | 0603 | шт | |||
| 37681 | Керам.ЧИП 0.7 пф NPO 0.7PF-0402-NP0-100V-0.1PF-GRM1 555C2AR70BA01D | 10 руб. | 100 | 0402 | шт | |||
| 37682 | Керам.ЧИП 0.8 пф NPO 0.8PF-0402-NP0-100V-0.1PF-GRM1 555C2AR80BA01D | 10 руб. | 100 | 0402 | шт | |||
| 21226 | Керам.ЧИП 0.82 пф NP0 5% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 15408 | Керам.ЧИП 1.0 пф NPO 5% | 4 руб. | 0603 | шт | ||||
| 20987 | Керам.ЧИП 1.0 пф NPO 0.25% GRM2165C1H1R0C | 10 руб. | 0805 | шт | ||||
| 16082 | Керам.ЧИП 2.2 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 26764 | MUR | Керам.ЧИП 2.4 пф NPO 0.25% GRM1885C1H2R4C | 8 руб. | 0603 | шт | |||
| 16083 | Керам.ЧИП 2.7 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 33369 | Керам.ЧИП 3.3 пф HQF +/-0.25pF | 30 руб. | 50 | 0402 | шт | |||
| 19995 | Керам.ЧИП 3.3 пф NP0 5% B37930-K5030-C360 | 6 руб. | 50 | 0603 | шт | |||
| 32557 | Керам.ЧИП 3.3 пф NPO +/-0.25pF CC0603CRNPO9BN3R3 | 4 руб. | 50 | 0603 | шт | |||
| 16084 | Керам.ЧИП 3.9 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 18169 | Керам.ЧИП 3.9 пф NPO 5% | 4 руб. | 0603 | шт | ||||
| 15426 | Керам.ЧИП 4.7 пф NPO 5% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 16086 | Керам.ЧИП 5.6 пф NPO 5% | 6 руб. | 0805 | шт | ||||
| 26766 | MUR | Керам.ЧИП 5.6 пф NPO 5% GRM1885C1H5R6C | 8 руб. | 0603 | шт | |||
| 23316 | Керам.ЧИП 6.2 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 21444 | Керам.ЧИП 6.8 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 27373 | MUR | Керам.ЧИП 8.2 пф NPO 5% | 4 руб. | 50 | 0603 | шт | ||
| 16085 | Керам.ЧИП 8.2 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 14732 | Керам.ЧИП 10 пф NPO 5% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 26763 | MUR | Керам.ЧИП 10 пф NPO 5% GRM1885C1H100J | 8 руб. | 0603 | шт | |||
| 30099 | Керам.ЧИП 10 пф NPO 50v 5% 10PF-0402-C0G-50V-5%-CL05C100JB5NNNC | 4 руб. | 0402 | шт | ||||
| 14733 | Керам.ЧИП 12 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 26765 | MUR | Керам.ЧИП 12 пф NPO 5% GRM1885C1H120J | 8 руб. | 50 | 0603 | шт | ||
| 33860 | YAG | Керам.ЧИП 13 пф NPO 5% CC0603JRNP09BN130B | 4 руб. | 50 | 0603 | шт | ||
| 28242 | Керам.ЧИП 15 пф NPO 5% | 3 руб. | 50 | 1206 | шт | |||
| 14734 | Керам.ЧИП 15 пф NPO 5% | 6 руб. | 0805 | шт | ||||
| 27374 | MUR | Керам.ЧИП 15 пф NPO 5% GRM1885C2A150J | 4 руб. | 100 | 0603 | шт | ||
| 14735 | Керам.ЧИП 18 пф NPO 5% | 6 руб. | 0805 | шт | ||||
| 30030 | MUR | Керам.ЧИП 18 пф NPO 5% GRM1885C1H180J | 4 руб. | 0603 | шт | |||
| 13756 | Керам.ЧИП 20 пф NPO 5% | 6 руб. | 0805 | шт | ||||
| 14737 | Керам.ЧИП 22 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 22271 | Керам.ЧИП 22 пф NPO 5% | 6 руб. | 1206 | шт | ||||
| 19996 | Керам.ЧИП 22 пф NPO 5% B37930-K5220-J60 | 4 руб. | 50 | 0603 | шт | |||
| 32272 | MUR | Керам.ЧИП 22 пф NPO 5% GRM1555C1H220J | 4 руб. | 0402 | шт | |||
| 29516 | MUR | Керам.ЧИП 22 пф NPO 5% GRM1885C1H220J | 6 руб. | 50 | 0603 | шт | ||
| 02171 | MUR | Керам.ЧИП 22 пф NPO 50v 5% GRM2165C1H220J | 6 руб. | 50 | 0805 | шт | ||
| 33124 | Керам.ЧИП 27 пф NPO 5% | 14 руб. | 50 | 1206 | шт | |||
| 14738 | Керам.ЧИП 27 пф NPO 5% | 6 руб. | 0805 | шт | ||||
| 30029 | MUR | Керам.ЧИП 27 пф NPO 5% GRM1885C1H270J | 4 руб. | 0603 | шт | |||
| 34686 | Керам.ЧИП 30 пф NPO 5% | 14 руб. | 1206 | шт |
(1 из 5) Следующая
Дата последнего обновления товаров: 28.11.2023