Товары
| Актикул | Бренд | Pref | Наименование | Цена | A | V | Корпус | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31227 | 8Э12 (25А, 27В) | 500 руб. | шт. | |||||
| 31099 | 8Э14 (6,3а-27в) | 940 руб. | шт. | |||||
| 31420 | RE407/220v перем. (РПУ-0) | 700 руб. | шт | |||||
| 31419 | RE407/24v пост.(РПУ-0) | 700 руб. | шт. | |||||
| 24072 | МКУ-48 РА4 506407 | 240 руб. | шт. | |||||
| 24071 | МКУ-48 РА4 506412 | 240 руб. | шт. | |||||
| 29170 | МКУ-48С 24v РА4 500 197 | 240 руб. | шт. | |||||
| 15239 | РБП-11 | 8 руб. | шт | |||||
| 36621 | РВП-72 3222 220В 50Гц | 3260 руб. | 220 | шт | ||||
| 40086 | РВЭ-1А РС4.544.000-40 0,05 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40087 | РВЭ-1А РС4.544.000-41 0,10 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40088 | РВЭ-1А РС4.544.000-42 0,50 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40090 | РВЭ-1А РС4.544.000-42 2,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40089 | РВЭ-1А РС4.544.000-43 1,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40091 | РВЭ-1А РС4.544.000-45 3,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40092 | РВЭ-1А РС4.544.000-46 4,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40093 | РВЭ-1А РС4.544.000-47 5,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40096 | РВЭ-1А РС4.544.000-48 10,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40094 | РВЭ-1А РС4.544.000-49 20,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40095 | РВЭ-1А РС4.544.000-50 30,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40097 | РВЭ-1А РС4.544.000-51 45,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40098 | РВЭ-1А РС4.544.000-52 60,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40099 | РВЭ-1А РС4.544.000-53 90,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40103 | РВЭ-1А РС4.544.000-54 120,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 40104 | РВЭ-1А РС4.544.000-55 180,00 сек. | 1100 руб. | 27 | шт | ||||
| 21806 | РГК15 Бг4.569.003-01 | 175 руб. | шт. | |||||
| 24916 | РГК15 Бг4.569.003-02 | 70 руб. | шт. | |||||
| 24070 | РКМП 523648 | 240 руб. | шт. | |||||
| 24068 | РКМП РС4 523631 | 240 руб. | шт. | |||||
| 24069 | РКМП РС4 525204 | 240 руб. | шт. | |||||
| 26651 | РКМП1 РС4.523.634 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26650 | РКМП1 РС4.526.001 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26652 | РКМП2 РС4.528.447 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26653 | РКН РС4.500.103 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26658 | РКН 1 РС4.500.840 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26656 | РКН 1 РС4.500.847 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26654 | РКН 1 РС4.500.855 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26655 | РКН 1 РС4.500.870 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26657 | РКН 1 РС4.500.932 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26659 | РКН 1 РС4.503.831 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26643 | РКС 3 РС4.501.200 | 0 руб. | шт. | |||||
| 26644 | РКС 3 РС4.501.201 | 0 руб. | шт. | |||||
| 30093 | РНЕ-44-110в | 700 руб. | шт. | |||||
| 20106 | Розетка к РП21-004 (1 тип) | 140 руб. | шт. | |||||
| 22783 | Розетка РП21-003-1 | 120 руб. | шт. | |||||
| 05399 | РП 16-4 УХЛ4 | 7140 руб. | шт. | |||||
| 29173 | РП21- УХЛ4Б ~110v перем. | 760 руб. | 110 | шт | ||||
| 30762 | РП21-002.УХЛ4 24v пост. | 400 руб. | 24 | шт. | ||||
| 31692 | РП21-003.УХЛ4 ~110v перем. | 400 руб. | 110 | шт. | ||||
| 29175 | РП21-003.УХЛ4 ~220v перем. | 400 руб. | 220 | шт. |
(1 из 5) Следующая
Дата последнего обновления товаров: 28.11.2023