Товары
Актикул | Бренд | Pref | Наименование | Цена | A | V | Корпус | Ед. изм. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12173 | CAP 0.91 мкф / 2,1 kv для СВЧ | 602 руб. | 2100 | шт | ||||
23868 | CAP 0.91 мкф / 2,3 kv для СВЧ | 340 руб. | 2300 | шт | ||||
13978 | CAP 0.95 мкф / 2,1 kv для СВЧ | 630 руб. | 2100 | шт | ||||
12174 | CAP 0.97 мкф / 2,2 kv для СВЧ | 595 руб. | 2200 | шт | ||||
40281 | CAP 1.00 мкф / 2,1 kv для СВЧ | 1200 руб. | 2100 | шт | ||||
12175 | CAP 1.10 мкф / 2,1 kv для СВЧ | 400 руб. | 2100 | шт | ||||
39326 | К-р 5 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
39327 | К-р 10 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
39328 | К-р 12 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
39329 | К-р 15 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
39330 | К-р 18 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
39331 | К-р 20 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
39332 | К-р 22 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
33090 | К-р 22 пф / 3,0 kv H20 К15-5 | 70 руб. | 3000 | шт | ||||
39333 | К-р 27 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
39334 | К-р 30 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
25667 | К-р 33 пф / 10 kv М750 К15У-1а 10% 8кВАр | 180 руб. | 10000 | шт | ||||
20853 | К-р 56 пф / 2,0 kv К15У-2 10% | 70 руб. | 2000 | шт | ||||
39335 | К-р 56 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
39336 | К-р 68 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
14207 | К-р 68 пф / 6,3 kv H20 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н20 | шт | |||
39337 | К-р 82 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
14208 | К-р 82 пф / 6,3 kv Н50 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н50 | шт | |||
39843 | К-р 100 пф / 3,0 kv | 35 руб. | 3000 | шт | ||||
23773 | К-р 100 пф / 6,3 kv Н20 К15-5 | 35 руб. | 6300 | Н20 | шт | |||
13880 | К-р 100 пф / 6,3 kv Н50 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н50 | шт | |||
14209 | К-р 120 пф / 6,3 kv Н50 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н50 | шт | |||
20854 | К-р 150 пф / 2,0 kv К15У-2 10% | 70 руб. | 2000 | шт | ||||
40560 | К-р 150 пф / 3,0 kv Н20 К15-5 20% | 35 руб. | 3000 | Н20 | шт | |||
14210 | К-р 150 пф / 6,3 kv Н20 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н20 | шт | |||
14211 | К-р 180 пф / 6,3 kv Н50 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н50 | шт | |||
14212 | К-р 220 пф / 1,6 kv Н20 К15-5 | 35 руб. | 1600 | Н20 | шт | |||
20855 | К-р 220 пф / 2,0 kv К15У-2 10% | 70 руб. | 2000 | шт | ||||
14799 | К-р 220 пф / 3,0 kv Н20 К15-5 20% | 35 руб. | 3000 | Н20 | шт | |||
31126 | К-р 220 пф / 3,5 kv М1500 К15У-1а 8кВАр | 340 руб. | шт | |||||
33265 | К-р 220 пф / 6,3 kv Н20 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н20 | шт | |||
33060 | К-р 220 пф / 6,3 kv Н50 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н50 | шт | |||
13878 | К-р 330 пф / 1,6 kv Н20 К15-5 20% | 40 руб. | 1600 | Н20 | шт | |||
20856 | К-р 330 пф / 2,0 kv К15У-2 10% | 70 руб. | 2000 | шт | ||||
14213 | К-р 330 пф / 3,0 kv Н70 К15-5 | 50 руб. | 3000 | Н70 | шт | |||
14214 | К-р 330 пф / 6,3 kv Н20 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н20 | шт | |||
39372 | К-р 390 пф /16,0 kv 1214 К74-7 20% | 100 руб. | 16000 | 1224 | шт | |||
00024 | К-р 470 пф / 1,0 kv DEBB33A471KC1B | 30 руб. | шт | |||||
20761 | К-р 470 пф / 1,6 kv К15У-2 10% | 700 руб. | 1600 | шт | ||||
34766 | К-р 470 пф / 1,6 kv Н20 К15-5 | 50 руб. | 1600 | шт | ||||
40556 | К-р 470 пф / 5,0 kv Н70 К15-16-5кВ-2х470 +80-20% 1.5 кВАр | 140 руб. | 16 | 5000 | сборка 2х470пф | шт | ||
15562 | К-р 470 пф / 6,3 kv Н20 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н20 | шт | |||
14052 | К-р 470 пф / 6,3 kv Н70 К15-5 | 70 руб. | 6300 | Н70 | шт | |||
21158 | К-р 470 пф /15,0 kv М1500 К15У-1 20% 40кВАр | 3080 руб. | 15000 | шт | ||||
16988 | К-р 470 пф /30,0 kv Н70 К15-4 | 100 руб. | 30000 | шт |
(1 из 5) Следующая
Дата последнего обновления товаров: 28.11.2023