Товары
| Актикул | Бренд | Pref | Наименование | Цена | A | V | Корпус | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32913 | ST | BTA16-800C | 240 руб. | 16 | 800 | TO-220 | шт | |
| 28557 | PH | BTA208-600B | 140 руб. | 8 | 600 | TO-220AB | шт. | |
| 31449 | PH | BTA208-800E | 140 руб. | 8 | 800 | TO-220AB | шт | |
| 34444 | NXP | BTA212X-800E | 150 руб. | 12 | 800 | TO-220F | шт | |
| 33490 | PH | BTA225-800B | 280 руб. | 25 | 800 | TO-220AB | шт | |
| 23830 | PH | BTA225-800B/B | 280 руб. | 25 | 800 | TO-220AB | шт | |
| 29277 | ST | BTA24-600BWRG | 100 руб. | 24 | 600 | TO-220 | шт | |
| 31641 | ST | BTA24-600CWRG | 140 руб. | 24 | 600 | TO-220 | шт | |
| 29278 | ST | BTA24-800BWRG | 100 руб. | 24 | 800 | TO-220 | шт | |
| 31642 | ST | BTA24-800CWRG | 170 руб. | 24 | 800 | TO-220 | шт | |
| 25740 | ST | BTA25-600B | 360 руб. | 25 | 600 | RD91 | шт | |
| 06282 | ST | BTA25-600CW3G | 140 руб. | 25 | 600 | TO-220 | шт | |
| 06001 | ST | BTA26-600A | 360 руб. | 25 | 600 | шт | ||
| 07292 | ST | BTA26-600B | 350 руб. | 25 | 600 | TO-218 | шт | |
| 25646 | ST | BTA26-700B | 300 руб. | 25 | 700 | TOP-3 | шт. | |
| 35026 | BTA26-800 (TO-220) | 120 руб. | 25 | 800 | TO-220 | шт | ||
| 34564 | BTA26-800 (TO-3P) | 175 руб. | 25 | 800 | TO-218 | шт | ||
| 15199 | BTA26-800BWRG | 360 руб. | 25 | 800 | TO-218 | шт. | ||
| 12984 | ST | BTA40-600B (TG35C60) | 210 руб. | 40 | 600 | RD91 | шт | |
| 35863 | PH | BTA40-700B | 280 руб. | 40 | 700 | RD91 | шт | |
| 11394 | PH | BTA40-800B | 350 руб. | 40 | 800 | RD91 | шт | |
| 15443 | ST | BTA41-600B (BTA41-600BRG) | 250 руб. | 40 | 600 | TOP-3 | шт | |
| 18043 | ST | BTA41-700B | 250 руб. | 40 | 700 | TOP-3 (TO-218) | шт | |
| 26818 | ST | BTA41-800B | 520 руб. | 40 | 800 | TOP3 | шт | |
| 38254 | ST | BTA416Y-800C | 140 руб. | 16 | 800 | TO-220 | шт | |
| 07293 | ONS | BTB08-600C (BTB08-600CW3G) | 100 руб. | 8 | 600 | TO-220 | шт | |
| 14622 | ST | BTB12-600B(WRG) | 70 руб. | 12 | 600 | TO-220 | шт | |
| 06727 | ST | BTB12-600C (BTB12-600TW3G) | 100 руб. | 12 | 600 | TO-220 | шт | |
| 33964 | ST | BTB12-600TW3G (BTB12-600C) | 110 руб. | 12 | 600 | TO-220 | шт | |
| 18731 | ST | BTB12-800СWRG | 80 руб. | шт. | ||||
| 16584 | BTB16-600B | 100 руб. | 16 | 600 | TO-220 | шт. | ||
| 31303 | BTB16-600C | 100 руб. | 16 | 600 | TO-220 | шт. | ||
| 31427 | BTB16-800B | 110 руб. | 16 | 800 | TO-220 | шт. | ||
| 31304 | BTB16-800C | 100 руб. | 16 | 800 | TO-220 | шт. | ||
| 15444 | ST | BTB24-600B | 140 руб. | 25 | 600 | TO-220 | шт. | |
| 21031 | ST | BTB24-600BWRG | 140 руб. | 25 | 600 | TO-220 | шт | |
| 31305 | BTB24-800B | 140 руб. | TO-220 | шт. | ||||
| 23625 | BTB24-800CWRG | 120 руб. | 25 | 800 | TO220AB | шт | ||
| 29279 | ST | BTB41-600B | 420 руб. | 40 | 600 | TOP-3 | шт. | |
| 23624 | BTB41-800B | 350 руб. | 40 | 800 | TOP3 | шт | ||
| 10252 | MOT | C106D(1) | 70 руб. | 2.2 | 400 | TO-126 | шт. | |
| 32829 | MOT | C106M1G | 70 руб. | 4 | 600 | TO-126 | шт | |
| 06980 | MIT | CR02AM-8 | 70 руб. | 0.8 | 400 | TO-92 | шт. | |
| 09302 | CR3CM | 140 руб. | шт | |||||
| 07096 | MIT | CR5AS | 245 руб. | шт. | ||||
| 39903 | CS19-12HO1 | 120 руб. | 29 | 1200 | TO-220 | шт | ||
| 08362 | ST | ESM740 | 440 руб. | 10 | 300 | шт. | ||
| 04300 | F2D | 140 руб. | шт | |||||
| 12392 | UNKN | FD312S | 118 руб. | TO-220 | шт. | |||
| 13471 | ST | FD312S | 140 руб. | TO-220 | шт. |
Предыдущая (3 из 13) Следующая
Дата последнего обновления товаров: 28.11.2023