Товары
| Актикул | Бренд | Pref | Наименование | Цена | A | V | Корпус | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38795 | LCD*7 0,40"= 0,40 inch 3bit = 3знака CA R красный | 90 руб. | шт | |||||
| 38796 | LCD*7 0,40"= 0,40 inch 3bit = 3знака CС R красный | 90 руб. | шт | |||||
| 38798 | LCD*7 0,40"= 0,40 inch 4bit = 4знака CA R красный | 110 руб. | шт | |||||
| 38797 | LCD*7 0,40"= 0,40 inch 4bit = 4знака CС R красный | 110 руб. | шт | |||||
| 39021 | LCD*7 0,56"= 0,56 inch 1bit = 1знак CA R красный | 45 руб. | 1.8 | 12,6х19,0х8,0+выводы | шт | |||
| 38806 | LCD*7 0,56"= 0,56 inch 1bit = 1знак CС R красный (5611BH) | 45 руб. | 1.8 | 12,6х19,0х8,0+выводы | шт | |||
| 34789 | LCD*7 0,56"= 0,56 inch 2bit = 2знака CA R красный 5261BS (HS210561K-16) | 100 руб. | 25х19х8+выводы | шт | ||||
| 38807 | LCD*7 0,56"= 0,56 inch 2bit = 2знака CС R красный | 60 руб. | 1.8 | 25х19х8+выводы | шт | |||
| 38808 | LCD*7 0,56"= 0,56 inch 3bit = 3знака CС R красный | 90 руб. | 1.8 | 37,6х19,0х8,0+выводы | шт | |||
| 39256 | LCD*7 0,56"= 0,56 inch 4bit = 4знака CA R красный 5461BS-1 | 140 руб. | 1.8 | 50,3х19,0х8,0+выводы | шт | |||
| 38809 | LCD*7 0,56"= 0,56 inch 4bit = 4знака CС R красный 5761AS-1 | 140 руб. | 1.8 | 50,3х19,0х8,0+выводы | шт | |||
| 38804 | LCD*7 0,80"= 0,80 inch 4bit = 4знака/часы CA R красный | 510 руб. | шт | |||||
| 34786 | LCD*7 1,00"= 1,00 inch 1bit = 1знак CA G зелёный KEM-1106BG | 140 руб. | 24,0х34,0х10,5+вывод | шт | ||||
| 36033 | LCD*7 1,00"= 1,00 inch 1bit = 1знак CA R красный KEM-1106BR | 180 руб. | 24,0х34,0х10,5+вывод | шт | ||||
| 36034 | LCD*7 1,20"= 1,20 inch 1bit = 1знак CA R красный KEM-12101BR | 200 руб. | 28,8х40,8х9,0+вывод | шт | ||||
| 34790 | LCD*7 1,80"= 1,80 inch 1bit = 1знак CA R красный KEM-18102AR | 280 руб. | 38х56х11+выводы | шт | ||||
| 00032 | Дисплей Glofish X500 | 7000 руб. | шт | |||||
| 39791 | ЖКИ FDCG12864B-FSWFTW-51XN | 3150 руб. | шт | |||||
| 07472 | ЖКИ TIC55-8 | 320 руб. | шт | |||||
| 30751 | AMPIR | ЖКИ TIC8148 | 240 руб. | шт. | ||||
| 32231 | PARA | Индикатор A-1001e | 70 руб. | шт. | ||||
| 05461 | Индикатор BD-A542RD | 350 руб. | шт. | |||||
| 26919 | DECA | Индикатор D16PLR1-000CW индик.белый | 385 руб. | 0.4 | 28 | кругл | шт | |
| 27972 | DECA | Индикатор D16PLR1-000GG индик.зелен. неон | 500 руб. | 220 | кругл | шт | ||
| 27951 | DECA | Индикатор D16PLR1-000GR индик.красн. неон | 500 руб. | 220 | кругл | шт | ||
| 23010 | DECA | Индикатор D16PLT1-000BG зелен. неон | 385 руб. | 0.8 | 14 | прямоуг | шт | |
| 23011 | DECA | Индикатор D16PLT1-000BR красн. неон | 385 руб. | 0.8 | 14 | прямоуг | шт | |
| 27950 | DECA | Индикатор D16PLT1-000GG зелен. неон | 500 руб. | 220 | прямоуг | шт | ||
| 09211 | Индикатор HDSP-7801 зеленый | 350 руб. | прямоуг | шт | ||||
| 09135 | Индикатор HDSP-F501 зеленый | 700 руб. | прямоуг | шт | ||||
| 33426 | Индикатор LXB2-EV443 индик.зеленый | 140 руб. | 240 | кругл | шт | |||
| 05901 | Индикатор NN10C неон красн | 200 руб. | шт. | |||||
| 14467 | Индикатор NN8C неон зел | 200 руб. | 220 | шт. | ||||
| 35472 | Индикатор Мультиметр DT9205(A) + корпус | 100 руб. | кругл | шт | ||||
| 37454 | Индикатор на проводе красный 220v (KСD1-10 E/N) | 70 руб. | кругл | шт | ||||
| 17316 | К | ЛЦ202В Индикатор | 180 руб. | шт. |
Предыдущая (3 из 3)
Дата последнего обновления товаров: 28.11.2023