Товары
| Актикул | Бренд | Pref | Наименование | Цена | A | V | Корпус | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34686 | Керам.ЧИП 30 пф NPO 5% | 14 руб. | 1206 | шт | ||||
| 14739 | Керам.ЧИП 30 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 31846 | Керам.ЧИП 30 пф NPO 50v 5% | 14 руб. | 0402 | шт | ||||
| 19717 | Керам.ЧИП 33 пф NPO 5% | 8 руб. | 1206 | шт | ||||
| 16087 | Керам.ЧИП 33 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 02132 | MUR | Керам.ЧИП 33 пф NPO 5% GRM1885C1H330J | 6 руб. | 0603 | шт | |||
| 34372 | EPCS | Керам.ЧИП 33 пф NPO 50v 5% B37930-K5330-J60 | 30 руб. | 50 | 0603 | шт | ||
| 15407 | Керам.ЧИП 36 пф NPO 50v 5% | 4 руб. | 50 | 0402 | шт | |||
| 15427 | Керам.ЧИП 39 пф NPO 5% | 8 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 31847 | Керам.ЧИП 39 пф NPO 50v 5% | 14 руб. | 0402 | шт | ||||
| 20598 | YAG | Керам.ЧИП 47 пф NPO 50v 5% | 14 руб. | 50 | 0805 | шт | ||
| 19997 | Керам.ЧИП 47 пф NPO 50v 5% B37930-K5470-J60 | 20 руб. | 50 | 0603 | шт | |||
| 13757 | Керам.ЧИП 56 пф NPO 5% | 8 руб. | 0805 | шт | ||||
| 15428 | Керам.ЧИП 68 пф NPO 5% | 8 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 25802 | Керам.ЧИП 68 пф NPO 5% | 8 руб. | 0603 | шт | ||||
| 28241 | MUR | Керам.ЧИП 68 пф NPO 5% GRM3165C1H680J | 8 руб. | 1206 | шт | |||
| 20597 | Керам.ЧИП 75 пф NPO 50v 5% | 20 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 20741 | Керам.ЧИП 82 пф NPO 50v 5% | 20 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 29994 | Керам.ЧИП 91 пф NPO 5% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 22276 | Керам.ЧИП 100 пф NPO 10% | 4 руб. | 50 | 1206 | шт | |||
| 19942 | Керам.ЧИП 100 пф NPO 5% | 4 руб. | 0603 | шт | ||||
| 13758 | Керам.ЧИП 100 пф NPO 50v 5% | 10 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 19998 | Керам.ЧИП 100 пф NPO 50v 5% B37930-K5101-J60 | 20 руб. | 50 | 0603 | шт | |||
| 06363 | Керам.ЧИП 100 пф NPO 50v 5% GRM1555C1H101J | 5 руб. | 50 | 0402 | шт | |||
| 23348 | Керам.ЧИП 120 пф NPO 5% | 6 руб. | 0805 | шт | ||||
| 33861 | Керам.ЧИП 120 пф X7R 5% CC0603KRX7R9BB121 | 6 руб. | 0603 | шт. | ||||
| 21445 | Керам.ЧИП 150 пф NPO 5% | 6 руб. | 0805 | шт | ||||
| 33862 | Керам.ЧИП 150 пф X7R 5% CC0603KRX7R9BB151 | 6 руб. | 0603 | шт | ||||
| 20596 | Керам.ЧИП 160 пф NPO 5% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 16177 | Керам.ЧИП 180 пф NPO 5% | 6 руб. | 0805 | шт | ||||
| 20595 | Керам.ЧИП 200 пф NPO 5% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт. | |||
| 37637 | Керам.ЧИП 0.01 мкф ACH32C-103-T001 103P 1031206 SMD Three-terminal filter capacitor | 140 руб. | 6 | 50 | 1206 | шт | ||
| 15863 | Керам.ЧИП 0.01 мкф NP0 5% | 22 руб. | 50 | 1206 | шт. | |||
| 20758 | Керам.ЧИП 0.01 мкф X7R 5% | 4 руб. | 0805 | шт. | ||||
| 19716 | Керам.ЧИП 0.01 мкф X7R 10% | 4 руб. | 1206 | шт. | ||||
| 22282 | Керам.ЧИП 0.01 мкф X7R 10% | 21 руб. | 1000 | 1210 | шт. | |||
| 08700 | Керам.ЧИП 0.01 мкф X7R 10% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 28288 | MUR | Керам.ЧИП 0.01 мкф X7R 10% GRM155R71H103K | 6 руб. | 16 | 0402 | шт. | ||
| 25551 | MUR | Керам.ЧИП 0.01 мкф X7R 10% GRM188R71H103K | 4 руб. | 50 | 0603 | шт. | ||
| 23347 | Керам.ЧИП 0.01 мкф Y5V +80-20% | 4 руб. | 0805 | шт. | ||||
| 14685 | Керам.ЧИП 0.015мкф X7R 10% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 03524 | MUR | Керам.ЧИП 0.015мкф X7R 50v 10% GRM319R71H153K | 10 руб. | 1206 | шт. | |||
| 29834 | Керам.ЧИП 0.022мкф NPO 50v 10% | 35 руб. | 50 | 1812 | шт | |||
| 08701 | Керам.ЧИП 0.022мкф X7R 10% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт. | |||
| 00025 | YAG | Керам.ЧИП 0.022мкф X7R 50v 10% CC1206KRX7R9BB223 | 10 руб. | 1206 | шт. | |||
| 32248 | YAG | Керам.ЧИП 0.022мкф X7R 200v 10% CC1210KKX7RABB223 | 14 руб. | 1210 | шт. | |||
| 08698 | Керам.ЧИП 0.033мкф X7R 10% | 6 руб. | 50 | 0805 | шт. | |||
| 30768 | Керам.ЧИП 0.039мкф X7R 50v 10% | 6 руб. | 50 | 1206 | шт | |||
| 08702 | Керам.ЧИП 0.047мкф X7R 10% | 4 руб. | 50 | 0805 | шт | |||
| 30264 | Керам.ЧИП 0.047мкф X7R 16v 10% | 10 руб. | 16 | 0603 | шт |
Предыдущая (2 из 60) Следующая
Дата последнего обновления товаров: 28.11.2023